全國服務(wù)熱線
Q345D方管的重量規(guī)格表通常包括邊長(zhǎng)、壁厚以及對(duì)應(yīng)的理論重量等信息。以下是一個(gè)示例表格,展示了部分Q345D方管的重量規(guī)格:
邊長(zhǎng)(mm) | 壁厚(mm) | 理論重量(kg/m) |
---|---|---|
20 | 1.2 | 0.75 |
25 | 1.2 | 0.94 |
40 | 2 | 2.29 |
40 | 2.5 | 3.02 |
40 | 4 | 4.68 |
50 | 2.5 | 3.81(50502.5規(guī)格)或3.02(50302.5規(guī)格) |
50 | 3 | 3.6(50303規(guī)格) |
50 | 3.5 | 3.32(近似值,具體可能因生產(chǎn)差異而異) |
50 | 4 | 5.74(50504規(guī)格) |
60 | 2.5 | 3.81(60402.5規(guī)格) |
60 | 3 | 4.44(60403規(guī)格) |
60 | 4 | 5.74(60404規(guī)格)或7.02(60604規(guī)格) |
60 | 6 | 7.02(對(duì)于60606的壁厚,此值為估算,具體需根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)確定) |
70 | 4 | 7.02(70504規(guī)格,但注意此規(guī)格與60604的理論重量相同,僅為示例)或8.22(70704規(guī)格) |
70 | 5 | 10.2(70705規(guī)格,但注意此值與80605的理論重量相近,需區(qū)分具體規(guī)格) |
80 | 4 | 9.96(80804規(guī)格) |
80 | 5 | 13.85(對(duì)于80806的壁厚,但此表給出的是80805的估算值,需根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)確定)或10.25(80605規(guī)格,但注意與70705的理論重量相近) |
80 | 6 | 13.85(80806規(guī)格的確切值) |
90 | 2.5 | 5.19 |
90 | 6 | 10.47(但注意此規(guī)格與上表中的其他規(guī)格不完全對(duì)應(yīng),需區(qū)分具體使用場(chǎng)景) |
100 | 4 | 11.65(1001004規(guī)格) |
100 | 6 | (未列出,但可根據(jù)邊長(zhǎng)和壁厚使用方管重量計(jì)算公式進(jìn)行估算) |
100 | 8 | 23(1001008規(guī)格) |
注意:
上表中的理論重量是基于方管重量計(jì)算公式(4壁厚(邊長(zhǎng)-壁厚)*0.00785)得出的近似值,實(shí)際生產(chǎn)中的重量可能因生產(chǎn)工藝、材料差異等因素而略有不同。
表格中的規(guī)格僅為示例,實(shí)際市場(chǎng)上的Q345D方管規(guī)格可能更加多樣。采購時(shí),請(qǐng)務(wù)必與供應(yīng)商確認(rèn)具體的規(guī)格和重量。
對(duì)于未列出的規(guī)格,可以使用方管重量計(jì)算公式進(jìn)行估算。