全國(guó)服務(wù)熱線
Q345C矩形管的規(guī)格多樣,涵蓋了不同的厚度、寬度和長(zhǎng)度,以下是根據(jù)常見規(guī)格整理的Q345C矩形管規(guī)格表:
厚度(mm) | 寬度(mm) | 長(zhǎng)度(mm) | 示例規(guī)格 |
---|---|---|---|
8 | 2000 | 10000 | Q345C 8×2000×10000 |
10 | 2000 | 10100 | Q345C 10×2000×10100 |
10 | 2200 | 12000 | Q345C 10×2200×12000 |
20 | 2400 | 8000 | Q345C 20×2400×8000 |
30 | 2500 | 10500 | Q345C 30×2500×10500 |
40 | 2300 | 11500 | Q345C 40×2300×11500 |
50 | 2600 | 12500 | Q345C 50×2600×12500 |
60 | 2250 | 13500 | Q345C 60×2250×13500 |
70 | 2560 | 12800 | Q345C 70×2560×12800 |
75 | 2400 | 12100 | Q345C 75×2400×12100 |
80 | 2460 | 13600 | Q345C 80×2460×13600 |
90 | 2590 | 11800 | Q345C 90×2590×11800 |
100 | 2320 | 12200 | Q345C 100×2320×12200 |
110 | 2340 | 12400 | Q345C 110×2340×12400 |
120 | 2750 | 12800 | Q345C 120×2750×12800 |
130 | 2520 | 10800 | Q345C 130×2520×10800 |
140 | 2820 | 11900 | Q345C 140×2820×11900 |
150 | 2280 | 12500 | Q345C 150×2280×12500 |
此外,Q345C矩形管還有壁厚通常在120毫米之間,常見的壁厚包括1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm等,外徑通常在10500毫米之間,常見的外徑包括10×10mm、20×20mm、30×30mm、40×40mm、50×50mm、60×60mm等的多種規(guī)格。長(zhǎng)度方面,Q345C矩形管的長(zhǎng)度可以根據(jù)客戶的要求定制,常見的長(zhǎng)度包括6米、9米、12米等。
請(qǐng)注意,以上規(guī)格表僅供參考,實(shí)際生產(chǎn)中可能還有更多規(guī)格可供選擇。具體選擇哪種規(guī)格,應(yīng)根據(jù)實(shí)際需求和使用場(chǎng)景來確定。同時(shí),在購買Q345C矩形管時(shí),建議與供應(yīng)商進(jìn)行確認(rèn),以確保產(chǎn)品滿足實(shí)際需求和質(zhì)量要求。